Farben
Formate
Artikelnr. | Farbe | Format cm | Nennmaße mm | Klassifiz. EN | m² / Paket | kg/m² | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1016796 | basaltanthrazit Nr. 67 | 16 x 16 x 8 | 155 x 155 x 80 | 1338 DI | 7,168 | 170 | m² |
1016800 | mittelgrau Nr. 26 | 16 x 16 x 8 | 155 x 155 x 80 | 1338 DI | 7,168 | 170 | m² |
1018979 | topasgelb Nr. 43 | 16 x 16 x 8 | 155 x 155 x 80 | 1338 DI | 7,168 | 170 | m² |
1018975 | mittelgrau Nr. 26 | 32 x 16 x 8 | 315 x 155 x 80 | 1338 KDI | 8,19 | 170 | m² |
1018977 | topasgelb Nr. 43 | 32 x 16 x 8 | 315 x 155 x 80 | 1338 KDI | 8,19 | 170 | m² |
1018973 | basaltanthrazit Nr. 67 | 32 x 16 x 8 | 315 x 155 x 80 | 1338 KDI | 8,19 | 170 | m² |
Technische Informationen
- Die Steine besitzen angeformte Abstandhalter für eine aufgeweitete Fuge, über die die Versickerung des Regenwassers erfolgen kann,
sofern man die Fugen mit einem Splitt 1 – 3 mm verfüllt und der Oberbau wasserdurchlässig ausgeführt wird.
- Ein Gutachten zur „Ermittlung der Versickerungsleistung“ für die Berechnung der Niederschlagsgebühr liegt vor.
- Die Verschiebesicherung gewährleistet höhere Stabilität bei starker Belastung.