Formate
Artikelnr. | Farbe | Format cm | Nennmaße mm | Klassifiz. EN | m² / Paket | kg/m² | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1019691 | Amalfi | 24 x 16 x 8 | 235 x 155 x 80 | 1338 DI | 7,68 | 170 | m² |
1019692 | Nerano | 24 x 16 x 8 | 235 x 155 x 80 | 1338 DI | 7,68 | 170 | m² |
1019693 | Torci | 24 x 16 x 8 | 235 x 155 x 80 | 1338 DI | 7,68 | 170 | m² |
1018538 | Amalfi | 32 x 16 x 8 | 315 x 155 x 80 | 1338 KDI | 8,19 | 170 | m² |
1018539 | Nerano | 32 x 16 x 8 | 315 x 155 x 80 | 1338 KDI | 8,19 | 170 | m² |
1018981 | Torci | 32 x 16 x 8 | 315 x 155 x 80 | 1338 KDI | 8,19 | 170 | m² |
Technische Informationen
- Die Steine besitzen angeformte Abstandhalter für eine aufgeweitete Fuge, über die die Versickerung des Regenwassers erfolgen kann, sofern man die Fugen mit einem Splitt 1 – 3 mm verfüllt und der Oberbau wasserdurchlässig ausgeführt wird.
- Ein Gutachten zur „Ermittlung der Versickerungsleistung“ für die Berechnung der Niederschlagsgebühr liegt vor.
- Die Verschiebesicherung gewährleistet höhere Stabilität bei starker Belastung.
- Die Verlegung der Steine erfolgt aus drei bis vier verschiedenen Paletten, um eine harmonische Farbwirkung zu erzielen.
Produktinformationen
Ausschreibungstext
Einbauhinweise
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt - Pflastersteine 8 cm | Download | 199 KB |