Mauerscheiben
Das Mauerscheiben-Programm Conturo/Conturo Artwork
Natürliche Landschaft – gebaute Landschaft. Reizvolles Wechselspiel zwischen horizontalen und vertikalen Linien. Design auf mehreren Ebenen. Öffnen und begrenzen. Im Großen wie im Kleinen. Abstützungen, Terrassierungen, Hochbeete, Hangsicherungen: Viele Einbausituationen verlangen nach einer sicheren, funktionalen und trotzdem gestalterisch anspruchsvollen Lösung. Conturo-Mauerscheiben befestigen. Strukturieren. Überwinden Höhenunterschiede. Individuell. Zeitlos. Stilvoll.
Conturo: Mauerscheiben in Standardbreiten und- höhen in Sichtbeton grau glatt.
Conturo Artwork: Auftragsfertigungen mit kugelgestrahlten Ansichtsflächen in Artwork-Farben, in Sonderhöhen und Sonderbreiten.
Conturo Mauerscheiben - Formate:
Conturo Mauerscheiben - Lastfälle:
Conturo BI-5
Verkehrslast 5 kN/m²
Conturo BI-SLW
Ersatzflächenlast 33,33 kN/m²
(SLW 60)
Conturo BI-30°
Verkehrslast 1 kN/m²
Conturo BI-5 für Geländerbefestigung Verkehrslast 5 kN/m²
Conturo BI-SLW für Geländerbefestigung Gleichmäßige Last 33,33 kN/m²
Conturo BI-SLW für Geländerbefestigung Radlast LKW / Stapler
Conturo BI-5
Conturo 49 cm BI-5
Mauerscheiben / Breite 49 cm / Standard - MS Verkehrslast 5 kN/m2
Artikelnr. | H x Fußlänge x B x Dicke cm | Farbe | Oberfläche | St./Pak. | St./lfm | kg/St. |
---|---|---|---|---|---|---|
1020565 | 45 x 31 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 12 | 2 | 81 |
1020566 | 55 x 33 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 12 | 2 | 96 |
1020590 | 80 x 43 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 10 | 2 | 141 |
1020591 | 105 x 56 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 8 | 2 | 188 |
1020592 | 130 x 69 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 4 | 2 | 245 |
1020594 | 150 x 75 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 4 | 2 | 278 |
1020571 | 180 x 80 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 4 | 2 | 324 |
1020595 | 200 x 87 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 4 | 2 | 358 |
1020597 | 230 x 98 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 2 | 410 |
1020598 | 250 x 105 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 2 | 444 |
1020600 | 280 x 118 x 49 x 13,5 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 2 | 560 |
1020601 | 300 x 126 x 49 x 13,5 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 2 | 602 |
1021201 | 45 x 31 x 49 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 12 | 2 | 81 |
1021189 | 55 x 33 x 49 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 12 | 2 | 96 |
1021190 | 80 x 43 x 49 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 10 | 2 | 141 |
1021191 | 105 x 56 x 49 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 8 | 2 | 188 |
1021202 | 130 x 69 x 49 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 4 | 2 | 245 |
1021203 | 150 x 75 x 49 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 4 | 2 | 278 |
1021204 | 180 x 80 x 49 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 4 | 2 | 324 |
1021205 | 200 x 87 x 49 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 4 | 2 | 358 |
1021206 | 230 x 98 x 49 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 2 | 2 | 410 |
1021207 | 250 x 105 x 49 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 2 | 2 | 444 |
Conturo 99 cm BI-5
Mauerscheiben / Breite 99 cm / Standard - MS Verkehrslast 5 kN/m2
Artikelnr. | H x Fußlänge x B x Dicke cm | Farbe | Oberfläche | St./Pak. | St./lfm | kg/St. |
---|---|---|---|---|---|---|
1020602 | 45 x 31 x 99 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 6 | 1 | 166 |
1020603 | 55 x 33 x 99 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 6 | 1 | 197 |
1020567 | 80 x 43 x 99 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 5 | 1 | 287 |
1020568 | 105 x 56 x 99 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 4 | 1 | 384 |
1020569 | 130 x 69 x 99 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 1 | 502 |
1020570 | 150 x 75 x 99 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 1 | 569 |
1020605 | 180 x 80 x 99 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 1 | 662 |
1020607 | 200 x 87 x 99 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 1 | 732 |
1020609 | 230 x 98 x 99 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 1 | 1 | 838 |
1020614 | 250 x 105 x 99 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 1 | 1 | 908 |
1020610 | 280 x 118 x 99 x 13,5 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 1 | 1 | 1143 |
1020611 | 300 x 126 x 99 x 13,5 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 1 | 1 | 1229 |
1021192 | 45 x 31 x 99 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 6 | 1 | 166 |
1021211 | 55 x 33 x 99 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 6 | 1 | 197 |
1021193 | 80 x 43 x 99 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 5 | 1 | 287 |
1021194 | 105 x 56 x 99 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 4 | 1 | 384 |
1021212 | 130 x 69 x 99 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 2 | 1 | 502 |
1021213 | 150 x 75 x 99 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 2 | 1 | 569 |
1021214 | 180 x 80 x 99 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 2 | 1 | 662 |
1021215 | 200 x 87 x 99 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 2 | 1 | 732 |
1021216 | 230 x 98 x 99 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 1 | 1 | 838 |
1021217 | 250 x 105 x 99 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 1 | 1 | 908 |
Conturo 199 cm BI-5
Mauerscheiben / Breite 199 cm / Standard - MS Verkehrslast 5 kN/m2
Artikelnr. | H x Fußlänge x B x Dicke cm | Farbe | Oberfläche | St./Pak. | St./lfm | kg/St. |
---|---|---|---|---|---|---|
1019497 | 55 x 33 x 199 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 3 | 0,5 | 398 |
1019498 | 80 x 43 x 199 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 0,5 | 580 |
1019499 | 105 x 56 x 199 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 0,5 | 777 |
1019500 | 130 x 69 x 199 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 1 | 0,5 | 1015 |
1021543 | 55 x 33 x 199 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 3 | 0,5 | 398 |
1021544 | 80 x 43 x 199 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 2 | 0,5 | 580 |
1021545 | 105 x 56 x 199 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 2 | 0,5 | 777 |
1021546 | 130 x 69 x 199 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 1 | 0,5 | 1015 |
Conturo BI-SLW
Conturo 49 cm BI-SLW
Mauerscheiben / Breite 49 cm für Ersatzflächenlasten bis 33,33 kN/m2 und Lasten aus LKW-Verkehr
Artikelnr. | H x Fußlänge x B x Dicke cm | Farbe | Oberfläche | St./Pak. | St./lfm | kg/St. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1021274 | 55 x 80 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 4 | 2 | 135 | |
1021275 | 80 x 80 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 4 | 2 | 191 | |
1021277 | 105 x 94 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 4 | 2 | 239 | |
1021278 | 130 x 108 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 4 | 2 | 288 | |
1021279 | 150 x 118 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 4 | 2 | 326 | |
1021280 | 180 x 131 x 49 x 13,5 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 4 | 2 | 443 | |
1021281 | 200 x 140 x 49 x 13,5 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 4 | 2 | 493 | |
1021282 | 230 x 153 x 49 x 13,5 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 2 | 557 | |
1021283 | 250 x 161 x 49 x 15,0 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 2 | 681 | |
1021284 | 280 x 175 x 49 x 20,0 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 2 | 993 | |
1021285 | 300 x 183 x 49 x 20,0 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 2 | 1057 | |
1021301 | 55 x 80 x 49 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 4 | 2 | 135 | |
1021302 | 80 x 80 x 49 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 4 | 2 | 191 | |
1021303 | 105 x 94 x 49 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 4 | 2 | 239 | |
1021306 | 130 x 108 x 49 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 4 | 2 | 288 | |
1021327 | 150 x 118 x 49 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 4 | 2 | 326 | |
1021307 | 180 x 131 x 49 x 13,5 | Artwork | kugelgestrahlt | 4 | 2 | 443 | |
1021308 | 200 x 140 x 49 x 13,5 | Artwork | kugelgestrahlt | 4 | 2 | 493 | |
1021309 | 230 x 153 x 49 x 13,5 | Artwork | kugelgestrahlt | 2 | 2 | 557 | |
1021310 | 250 x 161 x 49 x 15,0 | Artwork | kugelgestrahlt | 2 | 2 | 681 |
Conturo 99 cm BI-SLW
Mauerscheiben /Breite 99 cm für Ersatzflächenlasten bis 33,33 kN/m2 und Lasten aus LKW-Verkehr
Artikelnr. | H x Fußlänge x B x Dicke cm | Farbe | Oberfläche | St./Pak. | St./lfm | kg/St. |
---|---|---|---|---|---|---|
1021286 | 55 x 80 x 99 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 1 | 279 |
1021287 | 80 x 80 x 99 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 1 | 393 |
1021288 | 105 x 94 x 99 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 1 | 493 |
1021289 | 130 x 108 x 99 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 1 | 592 |
1021290 | 150 x 118 x 99 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 1 | 669 |
1021291 | 180 x 131 x 99 x 13,5 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 1 | 910 |
1021292 | 200 x 140 x 99 x 13,5 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 1 | 1013 |
1021293 | 230 x 153 x 99 x 13,5 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 1 | 1 | 1144 |
1021294 | 250 x 161 x 99 x 15,0 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 1 | 1 | 1398 |
1021295 | 280 x 175 x 99 x 20,0 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 1 | 1 | 2039 |
1021296 | 300 x 183 x 99 x 20,0 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 1 | 1 | 2169 |
1021311 | 55 x 80 x 99 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 2 | 1 | 279 |
1021312 | 80 x 80 x 99 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 2 | 1 | 393 |
1021313 | 105 x 94 x 99 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 2 | 1 | 493 |
1021314 | 130 x 108 x 99 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 2 | 1 | 592 |
1021315 | 150 x 118 x 99 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 2 | 1 | 669 |
1021317 | 180 x 131 x 99 x 13,5 | Artwork | kugelgestrahlt | 2 | 1 | 910 |
1021318 | 200 x 140 x 99 x 13,5 | Artwork | kugelgestrahlt | 2 | 1 | 1013 |
1021320 | 230 x 133 x 99 x 13,5 | Artwork | kugelgestrahlt | 1 | 1 | 1144 |
1021321 | 250 x 161 x 99 x 15,0 | Artwork | kugelgestrahlt | 1 | 1 | 1398 |
Conturo 199 cm BI-SLW
Mauerscheiben / Breite 199 cm für Ersatzflächenlasten bis 33,33 kN/m2 und Lasten aus LKW-Verkehr
Artikelnr. | H x Fußlänge x B x Dicke cm | Farbe | Oberfläche | St./Pak. | St./lfm | kg/St. |
---|---|---|---|---|---|---|
1021297 | 55 x 80 x 199 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 0,5 | 567 |
1021298 | 80 x 80 x 199 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 0,5 | 797 |
1021299 | 105 x 94 x 199 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 0,5 | 999 |
1021300 | 130 x 108 x 199 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 1 | 0,5 | 1201 |
1021338 | 55 x 80 x 199 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 2 | 0,5 | 567 |
1021339 | 80 x 80 x 199 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 2 | 0,5 | 797 |
1021547 | 105 x 94 x 199 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 2 | 0,5 | 999 |
1021548 | 130 x 108 x 199 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 1 | 0,5 | 1201 |
Conturo BI-30°
Conturo 49 cm BI-30°
Mauerscheiben / Breite 49 cm / Geländeneigung 30° und Verkehrslast 1 kN/m2
Artikelnr. | H x Fußlänge x B x Dicke cm | Farbe | Oberfläche | St./Pak. | St./lfm | kg/St. |
---|---|---|---|---|---|---|
1021353 | 55 x 80 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 4 | 2 | 135 |
1021354 | 80 x 80 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 4 | 2 | 191 |
1021355 | 105 x 94 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 4 | 2 | 239 |
1021356 | 130 x 108 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 4 | 2 | 288 |
1021357 | 150 x 118 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 4 | 2 | 326 |
1021358 | 180 x 131 x 49 x 13,5 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 4 | 2 | 443 |
1021359 | 200 x 140 x 49 x 13,5 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 4 | 2 | 493 |
1021360 | 230 x 153 x 49 x 13,5 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 2 | 557 |
1021361 | 250 x 161 x 49 x 15,0 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 2 | 681 |
1021362 | 280 x 175 x 49 x 20,0 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 2 | 993 |
1021363 | 300 x 183 x 49 x 20,0 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 2 | 1057 |
1021379 | 55 x 80 x 49 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 4 | 2 | 135 |
1021380 | 80 x 80 x 49 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 4 | 2 | 191 |
1021381 | 105 x 94 x 49 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 4 | 2 | 239 |
1021382 | 130 x 108 x 49 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 4 | 2 | 288 |
1021383 | 150 x 118 x 49 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 4 | 2 | 326 |
1021384 | 180 x 131 x 49 x 13,5 | Artwork | kugelgestrahlt | 4 | 2 | 443 |
1021385 | 200 x 140 x 49 x 13,5 | Artwork | kugelgestrahlt | 4 | 2 | 493 |
1021386 | 230 x 153 x 49 x 13,5 | Artwork | kugelgestrahlt | 2 | 2 | 557 |
1021387 | 250 x 161 x 49 x 15,0 | Artwork | kugelgestrahlt | 2 | 2 | 681 |
Conturo 99 cm BI-30°
Mauerscheiben / Breite 99 cm / Geländeneigung 30° und Verkehrslast 1 kN/m2
Artikelnr. | H x Fußlänge x B x Dicke cm | Farbe | Oberfläche | St./Pak. | St./lfm | kg/St. |
---|---|---|---|---|---|---|
1021364 | 55 x 80 x 99 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 1 | 279 |
1021365 | 80 x 80 x 99 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 1 | 393 |
1021366 | 105 x 94 x 99 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 1 | 493 |
1021367 | 130 x 108 x 99 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 1 | 592 |
1021368 | 150 x 118 x 99 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 1 | 669 |
1021369 | 180 x 131 x 99 x 13,5 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 1 | 910 |
1021370 | 200 x 140 x 99 x 13,5 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 1 | 1013 |
1021371 | 230 x 153 x 99 x 13,5 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 1 | 1 | 1144 |
1021372 | 250 x 161 x 99 x 15,0 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 1 | 1 | 1398 |
1021373 | 280 x 175 x 99 x 20,0 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 1 | 1 | 2039 |
1021374 | 300 x 183 x 99 x 20,0 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 1 | 1 | 2169 |
1021388 | 55 x 80 x 99 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 2 | 1 | 279 |
1021389 | 80 x 80 x 99 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 2 | 1 | 393 |
1021390 | 105 x 94 x 99 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 2 | 1 | 493 |
1021391 | 130 x 108 x 99 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 2 | 1 | 592 |
1021392 | 150 x 118 x 99 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 2 | 1 | 669 |
1021510 | 180 x 131 x 99 x 13,5 | Artwork | kugelgestrahlt | 2 | 1 | 910 |
1021393 | 200 x 140 x 99 x 13,5 | Artwork | kugelgestrahlt | 2 | 1 | 1013 |
1021394 | 230 x 153 x 99 x 13,5 | Artwork | kugelgestrahlt | 1 | 1 | 1144 |
1021395 | 250 x 161 x 99 x 15,0 | Artwork | kugelgestrahlt | 1 | 1 | 1398 |
Conturo 199 cm BI-30°
Mauerscheiben / Breite 199 cm Geländeneigung 30° und Verkehrslast 1 kN/m2
Artikelnr. | H x Fußlänge x B x Dicke cm | Farbe | Oberfläche | St./Pak. | St./lfm | kg/St. |
---|---|---|---|---|---|---|
1021375 | 55 x 80 x 199 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 0,5 | 567 |
1021376 | 80 x 80 x 199 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 0,5 | 797 |
1021377 | 105 x 94 x 199 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 0,5 | 999 |
1021515 | 130 x 108 x 199 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 1 | 0,5 | 1201 |
1021396 | 55 x 80 x 199 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 2 | 0,5 | 567 |
1021399 | 80 x 80 x 199 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 2 | 0,5 | 797 |
1021516 | 105 x 94 x 199 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 2 | 0,5 | 999 |
1021513 | 130 x 108 x 199 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 1 | 0,5 | 1201 |
Conturo Außenecke 49 cm
Conturo 90° Aussenecke 49 cm
Mauerscheiben / 90° Ecken / Breite 49-49 cm
Artikelnr. | H x Fußlänge x B x Dicke cm | Farbe | Oberfläche | St./Pak. | kg/St. |
---|---|---|---|---|---|
1020935 | 45 x 49 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 4 | 160 |
1020936 | 55 x 49 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 4 | 183 |
1020937 | 80 x 49 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 4 | 242 |
1020941 | 105 x 49 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 4 | 301 |
1020942 | 130 x 49 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 4 | 359 |
1020943 | 150 x 49 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 4 | 406 |
1020944 | 180 x 49 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 477 |
1020945 | 200 x 49 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 524 |
1020946 | 230 x 49 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 1 | 594 |
1020947 | 250 x 49 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 1 | 641 |
1020948 | 280 x 49 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 1 | 802 |
1020949 | 300 x 49 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 1 | 856 |
1021221 | 45 x 49 x 49 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 4 | 160 |
1021222 | 55 x 49 x 49 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 4 | 183 |
1021223 | 80 x 49 x 49 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 4 | 242 |
1021225 | 105 x 49 x 49 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 4 | 301 |
1021226 | 130 x 49 x 49 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 1 | 359 |
1021227 | 150 x 49 x 49 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 1 | 406 |
1021228 | 180 x 49 x 49 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 1 | 477 |
1021549 | 200 x 49 x 49 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 1 | 524 |
1021550 | 230 x 49 x 49 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 1 | 594 |
1021551 | 250 x 49 x 49 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 1 | 641 |
Conturo 135° Außenecke 49 cm
Mauerscheiben / 135° Ecken / Breite 49-49 cm
Artikelnr. | H x Fußlänge x B x Dicke cm | Farbe | Oberfläche | St./Pak. | kg/St. |
---|---|---|---|---|---|
1020950 | 45 x 49 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 184 |
1020951 | 55 x 49 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 208 |
1020952 | 80 x 49 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 270 |
1020953 | 105 x 49 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 331 |
1020954 | 130 x 49 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 393 |
1020955 | 150 x 49 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 442 |
1020956 | 180 x 49 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 1 | 515 |
1020957 | 200 x 49 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 1 | 564 |
1020958 | 230 x 49 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 1 | 638 |
1020959 | 250 x 49 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 1 | 687 |
1020960 | 280 x 49 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 1 | 761 |
1020961 | 300 x 49 x 49 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 1 | 810 |
1021229 | 45 x 49 x 49 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 2 | 184 |
1021230 | 55 x 49 x 49 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 2 | 208 |
1021231 | 80 x 49 x 49 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 2 | 270 |
1021200 | 105 x 49 x 49 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 2 | 331 |
1021196 | 130 x 49 x 49 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 2 | 393 |
1021233 | 150 x 49 x 49 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 2 | 442 |
1021234 | 180 x 49 x 49 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 1 | 515 |
1021552 | 200 x 49 x 49 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 1 | 564 |
1021553 | 230 x 49 x 49 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 1 | 638 |
1021554 | 250 x 49 x 49 x 11,6 | Artwork | kugelgestrahlt | 1 | 687 |
Conturo für Geländerbefestigung
Conturo 99 cm BI-5 für Geländerbefestigung
Mauerscheiben / Breite 99 cm / Standard - MS Verkehrslast 5 kN/m2
Artikelnr. | H x Fußlänge x B x Dicke cm | Farbe | Oberfläche | St./Pak. | St./lfm | kg/St. |
---|---|---|---|---|---|---|
1021648 | 55 x 87 x 99 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 1 | 340 |
1021649 | 80 x 87 x 99 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 1 | 407 |
1021650 | 105 x 87 x 99 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 1 | 475 |
1021651 | 130 x 87 x 99 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 1 | 543 |
1021652 | 150 x 94 x 99 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 1 | 693 |
1021653 | 180 x 105 x 99 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 1 | 720 |
1021654 | 200 x 108 x 99 x 13,5 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 1 | 781 |
1021655 | 230 x 120 x 99 x 13,5 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 1 | 1 | 951 |
1021656 | 250 x 140 x 99 x 13,5 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 1 | 1 | 1063 |
1021657 | 280 x 153 x 99 x 13,5 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 1 | 1 | 1300 |
1021658 | 300 x 161 x 99 x 15,0 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 1 | 1 | 1386 |
Conturo 99 cm BI-SLW für Geländerbefestigung
Mauerscheiben / Breite 99 cm für Ersatzflächenlasten bis 33,33 kN/m2 und Lasten aus LKW-Verkehr
Artikelnr. | H x Fußlänge x B x Dicke cm | Farbe | Oberfläche | St./Pak. | St./lfm | kg/St. |
---|---|---|---|---|---|---|
1021659 | 55 x 94 x 99 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 1 | 356 |
1021660 | 80 x 94 x 99 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 1 | 432 |
1021661 | 105 x 94 x 99 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 1 | 493 |
1021662 | 130 x 108 x 99 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 1 | 592 |
1021663 | 150 x 118 x 99 x 11,6 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 1 | 669 |
1021664 | 180 x 131 x 99 x 13,5 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 1 | 910 |
1021665 | 200 x 140 x 99 x 13,5 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 2 | 1 | 1013 |
1021666 | 230 x 153 x 99 x 13,5 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 1 | 1 | 1144 |
1021667 | 250 x 161 x 99 x 15,0 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 1 | 1 | 1398 |
1021668 | 280 x 175 x 99 x 20,0 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 1 | 1 | 2039 |
1021669 | 300 x 183 x 99 x 20,0 | Sichtbeton SB 250 grau | glatt | 1 | 1 | 2169 |
Artwork-Farben als Auftragsfertigung
kugelgestrahlt
samtiert
geschliffen
Sichtbeton
Technische Informationen
