Farben
Technische Informationen
- Oberflächenausführung: kugelgestrahlt.
- Gut begehbar.
- Die Verlegung der Platten erfolgt aus drei bis vier verschiedenen Paletten, um eine harmonische Farbwirkung zu erzielen.
- Die Platten sind mit 3 – 5 mm Fuge zu verlegen. Wir empfehlen die Verwendung unserer Abstandshalter und unkrautfreie Fugensplitte.
- Ausblühungen, die sich als weiße Flecken oder Grauschleier zeigen, sind auf der Oberfläche Etna, dunkelgrau stärker wahrzunehmen. Sie sind kein Reklamationsgrund. Unter normaler Bewitterung verliert sich die Ausblühung im Lauf der Zeit. Daher empfehlen wir Platten mit CleanTop.
- Bei der Kombination von unterschiedlichen Formaten sind leichte Farb- und Strukturunterschiede nicht vermeidbar.
Formate
Artikelnr. | Farbe | Format cm | Nennmaße mm | Klassifiz. EN | m² / Paket | kg/m² | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1010774 | Etna, dunkelgrau | 40 x 40 x 4,2 | 400 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 7 | 8,64 | 97 | m² |
1010776 | Etna, dunkelgrau | 50 x 50 x 4,2 | 500 x 500 x 42 | 1339 PKDUI 7 | 9,00 | 97 | m² |
1010775 | Etna, dunkelgrau | 60 x 40 x 4,2 | 600 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 4 | 8,64 | 97 | m² |
1002653 | Lugano, granithell | 40 x 40 x 4,2 | 400 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 7 | 8,64 | 97 | m² |
1002659 | Lugano, granithell | 50 x 50 x 4,2 | 500 x 500 x 42 | 1339 PKDUI 7 | 9,00 | 97 | m² |
1002656 | Lugano, granithell | 60 x 40 x 4,2 | 600 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 4 | 8,64 | 97 | m² |
1002690 | Modena, granitweiß | 40 x 40 x 4,2 | 400 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 7 | 8,64 | 97 | m² |
1002696 | Modena, granitweiß | 50 x 50 x 4,2 | 500 x 500 x 42 | 1339 PKDUI 7 | 9,00 | 97 | m² |
1002693 | Modena, granitweiß | 60 x 40 x 4,2 | 600 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 4 | 8,64 | 97 | m² |
1010736 | Capri, beige | 40 x 40 x 4,2 | 400 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 7 | 8,64 | 97 | m² |
1010735 | Capri, beige | 50 x 50 x 4,2 | 500 x 500 x 42 | 1339 PKDUI 7 | 9,00 | 97 | m² |
1010734 | Capri, beige | 60 x 40 x 4,2 | 600 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 4 | 8,64 | 97 | m² |
1002633 | Bondeno, grau | 40 x 40 x 4,2 | 400 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 7 | 8,64 | 97 | m² |
1002636 | Bondeno, grau | 60 x 40 x 4,2 | 600 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 4 | 8,64 | 97 | m² |
1002641 | Bondeno, grau | 50 x 50 x 4,2 | 500 x 500 x 42 | 1339 PKDUI 7 | 9,00 | 97 | m² |
1002644 | Bondeno, grau | 60 x 30 x 4,2 | 600 x 300 x 42 | 1339 PKDUI 3 | 6,47 | 97 | m² |
1018804 | Bondeno, grau | 60 x 60 x 4,2 | 600 x 600 x 42 | 1339 PKDUI 7 | 12,96 | 97 | m² |
1018807 | Bondeno, grau | 80 x 40 x 4,2 | 800 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 3 | 8,96 | 97 | m² |
Produktinformationen
Ausschreibungstext
Terrassenplatten__Dicke_4cm_12.22.docx | Download | docx | 33 KB |
Einbauhinweise
Die 10 wichtigsten Punkte beim Anlegen eines Terrassenbelags | Download | 1 MB | |
Die 10 wichtigsten Punkte beim Anlegen eines Terrassenbelags mit „Fester Fuge“ | Download | 1 MB | |
Einbauhinweise - Terrassenplatten | Download | 620 KB | |
Einbauhinweise - Terrassenplatten mit fester Fuge | Download | 587 KB | |
Einbauhinweise - Terrassenplatten in gebundener Bauweise | Download | 523 KB | |
Einbauhinweise - Terrassenplatten auf Plattenlager und Stelzlager | Download | 639 KB | |
Reinigung und Pflege von Betonwerkstein- und Keramikoberflächen | Download | 482 KB |
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt - Terrassenplatten | Download | 99 KB |