Coloris
Formats
numéro d'article | Coloris | Formats cm | Dimensions nominales mm | Classif. EN | m²/pal. | kg/m² | Unité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1016796 | basalte-anthracite n° 67 | 16 x 16 x 8 | 155 x 155 x 80 | 1338 DI | 7,168 | 170 | m² |
1016800 | gris moyen n°26 | 16 x 16 x 8 | 155 x 155 x 80 | 1338 DI | 7,168 | 170 | m² |
1018979 | jaune topaze n° 43 | 16 x 16 x 8 | 155 x 155 x 80 | 1338 DI | 7,168 | 170 | m² |
1018975 | gris moyen n°26 | 32 x 16 x 8 | 315 x 155 x 80 | 1338 KDI | 8,19 | 170 | m² |
1018977 | jaune topaze n° 43 | 32 x 16 x 8 | 315 x 155 x 80 | 1338 KDI | 8,19 | 170 | m² |
1018973 | basalte-anthracite n° 67 | 32 x 16 x 8 | 315 x 155 x 80 | 1338 KDI | 8,19 | 170 | m² |
Renseignements techniques
- Les pavés comportent des ergots d’écartement intégrés permettant d’assurer l’écoulement des eaux pluviales, dans la mesure où les joints sont remplis de gravillons 1-3 mm et où le lit de pose est perméable.
- Le système autobloquant assure un blocage parfait aux pavés soumis à une importante charge de circulation.
Informations produit
Fiche technique
Fiche technique - Pavés 8cm | Download | 859 Ko |