Impressions
Farben
Renseignements techniques
RENSEIGNEMENTS PRODUITS
- 1 cm de grès-cérame sur 3 ou 5 cm de béton de corps.
- Pose peu coûteuse et sécurisée sur un lit de gravillons.
- Arêtes protégées grâce à des ergots d'écartement intégrés.
- Lit de pose selon les Règles de l’Art.
- Réduction de l’épaisseur du fond de forme grâce au béton de corps.
- Sécurité de la conception dans son ensemble.
- Solution globalement peu coûteuse.
CONSEILS ET ASTUCES
- Pour faciliter la pose, nous recommandons l’emploi de la ventouse Probst Vakuum Handy VH-2/50
- Découpe possible à l’aide d’une scie à eau équipée d’un disque diamant.
- Les dalles d’épaisseur 4 cm ne sont pas carrossables. Elles sont adaptées pour une pose sur terrasses ou balcons.
- Les dalles d'épaisseur 6 cm sont adaptées aux zones circulées par des véhicules légers dans les domaines privés.
- Le format 120 x 30 x 4 cm est uniquement adapté à une pose 1/3.
Formats
GeoCeramica 4 cm
numéro d'article | Coloris | Formats cm | Dimensions nominales mm | m²/carton | kg/m² | Unité |
---|---|---|---|---|---|---|
1016850 | Evoque Greige | 60 x 60 x 4 | 597 x 597 x 40 | 10,08 | 87 | m² |
1016851 | Evoque Beige | 60 x 60 x 4 | 597 x 597 x 40 | 10,08 | 87 | m² |
1016853 | Lava Slate | 60 x 60 x 4 | 597 x 597 x 40 | 10,08 | 87 | m² |
1016854 | Fumato Mezzo | 60 x 60 x 4 | 597 x 597 x 40 | 10,08 | 87 | m² |
1017616 | Fiordi Sand | 80 x 40 x 4 | 797 x 397 x 40 | 9,60 | 87 | m² |
1017617 | Timber Tortera | 80 x 40 x 4 | 797 x 397 x 40 | 9,60 | 87 | m² |
1017618 | Fiordi Fumo | 80 x 40 x 4 | 797 x 397 x 40 | 9,60 | 87 | m² |
1017619 | Timber Noce | 80 x 40 x 4 | 797 x 397 x 40 | 9,60 | 87 | m² |
1017709 | Corten Steel | 80 x 80 x 4 | 797 x 797 x 40 | 9,60 | 87 | m² |
1017756 | Concreet Silver | 80 x 80 x 4 | 797 x 797 x 40 | 9,60 | 87 | m² |
1017845 | Timber Grigio | 80 x 40 x 4 | 797 x 397 x 40 | 9,60 | 87 | m² |
1018014 | Fiordi Sand | 60 x 60 x 4 | 597 x 597 x 40 | 10,08 | 87 | m² |
1018016 | Concreet Silver | 60 x 60 x 4 | 597 x 597 x 40 | 10,08 | 87 | m² |
1018211 | Fiordi Fumo | 60 x 60 x 4 | 597 x 597 x 40 | 10,08 | 87 | m² |
1018448 | Symbol Block Black | 60 x 60 x 4 | 597 x 597 x 40 | 10,08 | 87 | m² |
1018449 | Symbol Block Smoke | 60 x 60 x 4 | 597 x 597 x 40 | 10,08 | 87 | m² |
1018453 | Fumato Mezzo | 80 x 80 x 4 | 797 x 797 x 40 | 9,60 | 87 | m² |
1018454 | Lava Slate | 80 x 80 x 4 | 797 x 797 x 40 | 9,60 | 87 | m² |
1018781 | Evoque Perla | 60 x 60 x 4 | 597 x 597 x 40 | 10,08 | 87 | m² |
1018782 | Cendre Rock | 60 x 60 x 4 | 597 x 597 x 40 | 10,08 | 87 | m² |
1019070 | Fiordi Fumo | 80 x 80 x 4 | 797 x 797 x 40 | 9,60 | 87 | m² |
1019071 | Fiordi Sand | 80 x 80 x 4 | 797 x 797 x 40 | 9,60 | 87 | m² |
1019073 | Fumato Mezzo | 100 x 100 x 4 | 997 x 997 x 40 | 15,00 | 87 | m² |
1019074 | Lava Slate | 100 x 100 x 4 | 997 x 997 x 40 | 15,00 | 87 | m² |
1019569 | Evoque Beige | 80 x 80 x 4 | 797 x 797 x 40 | 9,60 | 87 | m² |
1019570 | Evoque Greige | 80 x 80 x 4 | 797 x 797 x 40 | 9,60 | 87 | m² |
1021340 | Evoque Perla | 80 x 80 x 4 | 797 x 797 x 40 | 9,60 | 87 | m² |
1021341 | Evoque Fumo | 60 x 60 x 4 | 597 x 597 x 40 | 10,08 | 87 | m² |
1021342 | Evoque Fumo | 80 x 80 x 4 | 797 x 797 x 40 | 9,60 | 87 | m² |
1021343 | Evoque Tabacco | 60 x 60 x 4 | 597 x 597 x 40 | 10,08 | 87 | m² |
1021344 | Tempo Natur Matt | 75 x 75 x 4 | 747 x 747 x 40 | 8,40 | 87 | m² |
1021345 | Tempo Natur Matt | 100 x 100 x 4 | 997 x 997 x 40 | 15,00 | 87 | m² |
1021346 | Tempo Ash Matt | 75 x 75 x 4 | 747 x 747 x 40 | 8,40 | 87 | m² |
1021347 | Tempo Ash Matt | 100 x 100 x 4 | 997 x 997 x 40 | 15,00 | 87 | m² |
1021348 | Tempo Dark Matt | 75 x 75 x 4 | 747 x 747 x 40 | 8,40 | 87 | m² |
1021349 | Tempo Dark Matt | 100 x 100 x 4 | 997 x 997 x 40 | 15,00 | 87 | m² |
GeoCeramica 6 cm
GeoCeramica 1 cm
numéro d'article | Coloris | Formats cm | Dimensions nominales mm | m²/carton | kg/m² | Unité |
---|---|---|---|---|---|---|
1018572 | Coloris GeoCeramica | 60 x 60 x 1 | 597 x 597 x 10 | 2,16 | 22 | m² |
1018573 | Coloris GeoCeramica | 80 x 40 x 1 | 797 x 397 x 10 | 1,28 | 22 | m² |
1018575 | Coloris GeoCeramica | 80 x 80 x 1 | 797 x 797 x 10 | 2,56 | 22 | m² |
1018576 | Coloris GeoCeramica | 120 x 60 x 1 | 1197 x 597 x 10 | 1,44 | 22 | m² |
Informations produit
Fiche technique
Fiche technique - Dalles et dalles de terrasses | Download | 1 MB |