Impressions
Renseignements techniques
- Finition de surface structurée, finement grenaillée.
- Antidérapantes.
- La pose des dalles s’effectue en panachant 3-4 palettes pour obtenir une harmonie de couleur.
- Une remontée d’humidité peut entraîner la formation de taches d’humidité sur les bords de la dalle, celles-ci disparaissen avec le temps.
- Lors de la pose, veuillez respecter une largeur de joints de 3-5 mm. Nous vous conseillons l’utilisation de nos écarteurs plots et de nos gravillons de remplissage.
- Avec protection de surface CleanTop® pour faciliter l’entretien. La pose selon les Règles de l’Art évite l’apparition d’efflorescences.
Formats
numéro d'article | Coloris | Formats cm | Dimensions nominales mm | Classif. EN | m²/pal. | kg/m² | Unité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1018965 | Fondi | 60 x 60 x 4,2 | 600 x 600 x 42 | 1339 PKDUI 7 | 12,24 | 97 | m² |
1018810 | Fondi | 80 x 40 x 4,2 | 800 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 3 | 7,68 | 97 | m² |
1018805 | Formia | 60 x 60 x 4,2 | 600 x 600 x 42 | 1339 PKDUI 7 | 12,24 | 97 | m² |
1018808 | Formia | 80 x 40 x 4,2 | 800 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 3 | 7,68 | 97 | m² |
1018806 | Ponza | 60 x 60 x 4,2 | 600 x 600 x 42 | 1339 PKDUI 7 | 12,24 | 97 | m² |
1018809 | Ponza | 80 x 40 x 4,2 | 800 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 3 | 7,68 | 97 | m² |
1021504 | Terracina | 80 x 40 x 4,2 | 800 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 3 | 7,68 | 97 | m² |
Informations produit
Fiche technique
Fiche technique - Dalles et dalles de terrasses | Download | 1 MB |