Coloris
Renseignements techniques
- Finition de surface grenaillée.
- Antidérapantes.
- La pose des dalles s’effectue en panachant 3-4 palettes pour obtenir une harmonie de couleur.
- Lors de la pose, veuillez respecter une largeur de joints de 3-5 mm. Nous vous conseillons l’utilisation de nos écarteurs, plots et de nos gravillons de remplissage.
- Les efflorescences, qui apparaissent comme des taches blanches ou comme un voile gris, sont plus visibles sur la finition de surface Etna, gris foncé. Elles ne constituent pas de motif de réclamation. En cas d’exposition à des conditions climatiques normales, elles disparaissent avec le temps. C'est pourquoi nous vous recommandons nos dalles avec CleanTop.
- En cas de pose combinée de plusieurs formats, veuillez noter que des différences de couleur et de structure sont inévitables.
Formats
numéro d'article | Coloris | Formats cm | Dimensions nominales mm | Classif. EN | m²/pal. | kg/m² | Unité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1010774 | Etna | 40 x 40 x 4,2 | 400 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 7 | 8,64 | 97 | m² |
1010776 | Etna | 50 x 50 x 4,2 | 500 x 500 x 42 | 1339 PKDUI 7 | 9,00 | 97 | m² |
1010775 | Etna | 60 x 40 x 4,2 | 600 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 4 | 8,64 | 97 | m² |
1002653 | Lugano | 40 x 40 x 4,2 | 400 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 7 | 8,64 | 97 | m² |
1002659 | Lugano | 50 x 50 x 4,2 | 500 x 500 x 42 | 1339 PKDUI 7 | 9,00 | 97 | m² |
1002656 | Lugano | 60 x 40 x 4,2 | 600 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 4 | 8,64 | 97 | m² |
1002690 | Modena | 40 x 40 x 4,2 | 400 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 7 | 8,64 | 97 | m² |
1002696 | Modena | 50 x 50 x 4,2 | 500 x 500 x 42 | 1339 PKDUI 7 | 9,00 | 97 | m² |
1002693 | Modena | 60 x 40 x 4,2 | 600 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 4 | 8,64 | 97 | m² |
1010736 | Capri | 40 x 40 x 4,2 | 400 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 7 | 8,64 | 97 | m² |
1010735 | Capri | 50 x 50 x 4,2 | 500 x 500 x 42 | 1339 PKDUI 7 | 9,00 | 97 | m² |
1010734 | Capri | 60 x 40 x 4,2 | 600 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 4 | 8,64 | 97 | m² |
1002633 | Bondeno | 40 x 40 x 4,2 | 400 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 7 | 8,64 | 97 | m² |
1002636 | Bondeno | 60 x 40 x 4,2 | 600 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 4 | 8,64 | 97 | m² |
1002641 | Bondeno | 50 x 50 x 4,2 | 500 x 500 x 42 | 1339 PKDUI 7 | 9,00 | 97 | m² |
1002644 | Bondeno | 60 x 30 x 4,2 | 600 x 300 x 42 | 1339 PKDUI 3 | 6,47 | 97 | m² |
1018804 | Bondeno | 60 x 60 x 4,2 | 600 x 600 x 42 | 1339 PKDUI 7 | 12,96 | 97 | m² |
1018807 | Bondeno | 80 x 40 x 4,2 | 800 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 3 | 8,96 | 97 | m² |
Informations produit
Fiche technique
Fiche technique - Dalles et dalles de terrasses | Download | 1 Mo |