Impressionen
Farben
Formate
Artikelnr. | Farbe | Format cm | Nennmaße mm | Klassifiz. EN | m²/Lage | kg/m² | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1020691 | grau | 20 x 20 x 6 | 195 x 195 x 60 | DIN 18507 | 0,960 | 124 | m² |
1022175 | grau | 30 x 20 x 6 | 295 x 195 x 60 | DIN 18507 | 0,960 | 124 | m² |
1020760 | anthrazit | 20 x 20 x 6 | 195 x 195 x 60 | DIN 18507 | 0,960 | 124 | m² |
1022177 | anthrazit | 30 x 20 x 6 | 295 x 195 x 60 | DIN 18507 | 0,960 | 124 | m² |
1022181 | grau | 20 x 10 x 8 | 195 x 195 x 80 | DIN 18507 | 0,960 | 165 | m² |
1022179 | grau | 20 x 20 x 8 | 195 x 195 x 80 | DIN 18507 | 0,960 | 165 | m² |
1022180 | anthrazit | 20 x 10 x 8 | 195 x 195 x 80 | DIN 18507 | 0,960 | 165 | m² |
1022178 | anthrazit | 20 x 20 x 8 | 195 x 195 x 80 | DIN 18507 | 0,960 | 165 | m² |
1022335 | granitweiß | 20 x 20 x 8 | 195 x 195 x 80 | DIN 18507 | 0,960 | 165 | m² |
1022331 | granithell | 20 x 20 x 8 | 195 x 195 x 80 | DIN 18507 | 0,960 | 165 | m² |
Technische Informationen
- Ein Gutachten zur „Ermittlung der Versickerungsleistung“ für die Berechnung der Niederschlagsgebühr liegt vor.
- Die Verschiebesicherung gewährleistet höhere Stabilität bei starker Belastung.
- Die Verlegung der Steine erfolgt aus drei bis vier verschiedenen Paletten, um eine harmonische Farbwirkung zu erzielen.

Wasserspeicherung im Pflasterkern und Wasserdurchlässigkeit in der Fuge!
- Hohe Wasserdurchlässigkeit
- Hergestellt nach der „Richtlinie für die Herstellung und Güteüberwachung von wasserdurchlässigen Pflastersteinen aus haufwerksporigem Beton“
- Sehr gut kombinierbar mit dem La Linia Pflastersystem
- Enges Fugenbild – sehr gut begehbar
- Eine ökologische Lösung mit ästhetischem Anspruch