Impressionen
Coloris
Formats
| Numéro d'article | Coloris | Formats cm | Dimensions nominales mm | Classif. EN | m²/rangée | kg/m² | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020691 | gris | 20 x 20 x 6 | 195 x 195 x 60 | DIN 18507 | 0,960 | 124 | m² |
| 1022175 | grau | 30 x 20 x 6 | 295 x 195 x 60 | DIN 18507 | 0,960 | 124 | m² |
| 1020760 | anthracite | 20 x 20 x 6 | 195 x 195 x 60 | DIN 18507 | 0,960 | 124 | m² |
| 1022177 | anthracite | 30 x 20 x 6 | 295 x 195 x 60 | DIN 18507 | 0,960 | 124 | m² |
| 1022181 | gris | 20 x 10 x 8 | 195 x 195 x 80 | DIN 18507 | 0,960 | 165 | m² |
| 1022179 | gris | 20 x 20 x 8 | 195 x 195 x 80 | DIN 18507 | 0,960 | 165 | m² |
| 1022180 | anthracite | 20 x 10 x 8 | 195 x 195 x 80 | DIN 18507 | 0,960 | 165 | m² |
| 1022178 | anthracite | 20 x 20 x 8 | 195 x 195 x 80 | DIN 18507 | 0,960 | 165 | m² |
| 1022335 | granit blanc | 20 x 20 x 8 | 195 x 195 x 80 | DIN 18507 | 0,960 | 165 | m² |
| 1022331 | granit clair | 20 x 20 x 8 | 195 x 195 x 80 | DIN 18507 | 0,960 | 165 | m² |

