Impressionen
Farben
Formate
GeoCeramica 4 cm
| Artikelnr. | Farbe | Format cm | Nennmaße mm | m²/Paket | kg/m² | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1017756 | Concreet Silver | 80 x 80 x 4 | 797 x 797 x 40 | 9,6 | 87 | m² |
| 1018016 | Concreet Silver | 60 x 60 x 4 | 597 x 597 x 40 | 10,08 | 87 | m² |
| 1017709 | Corten Steel | 80 x 80 x 4 | 797 x 797 x 40 | 9,6 | 87 | m² |
| 1016851 | Evoque Beige | 60 x 60 x 4 | 597 x 597 x 40 | 10,08 | 87 | m² |
| 1019569 | Evoque Beige | 80 x 80 x 4 | 797 x 797 x 40 | 9,6 | 87 | m² |
| 1021341 | Evoque Fumo | 60 x 60 x 4 | 597 x 597 x 40 | 10,08 | 87 | m² |
| 1021342 | Evoque Fumo | 80 x 80 x 4 | 797 x 797 x 40 | 9,6 | 87 | m² |
| 1016850 | Evoque Greige | 60 x 60 x 4 | 597 x 597 x 40 | 10,08 | 87 | m² |
| 1019570 | Evoque Greige | 80 x 80 x 4 | 797 x 797 x 40 | 9,6 | 87 | m² |
| 1018781 | Evoque Perla | 60 x 60 x 4 | 597 x 597 x 40 | 10,08 | 87 | m² |
| 1021340 | Evoque Perla | 80 x 80 x 4 | 797 x 797 x 40 | 9,6 | 87 | m² |
| 1021343 | Evoque Tabacco | 60 x 60 x 4 | 597 x 597 x 40 | 10,08 | 87 | m² |
| 1017618 | Fiordi Fumo | 80 x 40 x 4 | 797 x 397 x 40 | 9,6 | 87 | m² |
| 1018211 | Fiordi Fumo | 60 x 60 x 4 | 597 x 597 x 40 | 10,08 | 87 | m² |
| 1019070 | Fiordi Fumo | 80 x 80 x 4 | 797 x 797 x 40 | 9,6 | 87 | m² |
| 1017616 | Fiordi Sand | 80 x 40 x 4 | 797 x 397 x 40 | 9,6 | 87 | m² |
| 1018014 | Fiordi Sand | 60 x 60 x 4 | 597 x 597 x 40 | 10,08 | 87 | m² |
| 1019071 | Fiordi Sand | 80 x 80 x 4 | 797 x 797 x 40 | 9,6 | 87 | m² |
| 1016854 | Fumato Mezzo | 60 x 60 x 4 | 597 x 597 x 40 | 10,08 | 87 | m² |
| 1018453 | Fumato Mezzo | 80 x 80 x 4 | 797 x 797 x 40 | 9,6 | 87 | m² |
| 1019073 | Fumato Mezzo | 100 x 100 x 4 | 997 x 997 x 40 | 15 | 87 | m² |
| 1016853 | Lava Slate | 60 x 60 x 4 | 597 x 597 x 40 | 10,08 | 87 | m² |
| 1018454 | Lava Slate | 80 x 80 x 4 | 797 x 797 x 40 | 9,6 | 87 | m² |
| 1019074 | Lava Slate | 100 x 100 x 4 | 997 x 997 x 40 | 15 | 87 | m² |
| 1021346 | Tempo Ash Matt | 75 x 75 x 4 | 747 x 747 x 40 | 8,4 | 87 | m² |
| 1021347 | Tempo Ash Matt | 100 x 100 x 4 | 997 x 997 x 40 | 15 | 87 | m² |
| 1021348 | Tempo Dark Matt | 75 x 75 x 4 | 747 x 747 x 40 | 8,4 | 87 | m² |
| 1021349 | Tempo Dark Matt | 100 x 100 x 4 | 997 x 997 x 40 | 15 | 87 | m² |
| 1021344 | Tempo Natur Matt | 75 x 75 x 4 | 747 x 747 x 40 | 8,4 | 87 | m² |
| 1021345 | Tempo Natur Matt | 100 x 100 x 4 | 997 x 997 x 40 | 15 | 87 | m² |
| 1017845 | Timber Grigio | 80 x 40 x 4 | 797 x 397 x 40 | 9,6 | 87 | m² |
| 1017619 | Timber Noce | 80 x 40 x 4 | 797 x 397 x 40 | 9,6 | 87 | m² |
| 1017617 | Timber Tortera | 80 x 40 x 4 | 797 x 397 x 40 | 9,6 | 87 | m² |
GeoCeramica 6 cm
| Artikelnr. | Farbe | Format cm | Nennmaße mm | m²/Paket | kg/m² | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1018460 | Fiordi Fumo | 60 x 60 x 6 | 597 x 597 x 60 | 6,84 | 133 | m² |
| 1018461 | Lava Slate | 60 x 60 x 6 | 597 x 597 x 60 | 6,84 | 133 | m² |
GeoCeramica 1 cm
| Artikelnr. | Farbe | Format cm | Nennmaße mm | m²/Paket | kg/m² | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1018572 | GeoCeramica-Farben | 60 x 60 x 1 | 597 x 597 x 10 | 2,16 | 22 | m² |
| 1018573 | GeoCeramica-Farben | 80 x 40 x 1 | 797 x 397 x 10 | 1,28 | 22 | m² |
| 1018575 | GeoCeramica-Farben | 80 x 80 x 1 | 797 x 797 x 10 | 2,56 | 22 | m² |
| 1018576 | GeoCeramica-Farben | 120 x 60 x 1 | 1197 x 597 x 10 | 1,44 | 22 | m² |
Technische Informationen
- 1 cm Keramik mit 3 cm bzw. 5 cm Kernbeton.
- Integrierte Abstandhalter für sicheren Kantenschutz.
- Oberbau in fachgerechter Regelbauweise.
- Einsparung der Drainbeton Unterkonstruktion.
- Sicherheit in der Gesamtkonstruktion.
- Preiswerte Gesamtlösung.
TIPPS UND HINWEISE
- Für das einfache Verlegen der Platten empfehlen wir ein Probst - Vakuum Handy VH - 2/50 Verlegegerät.
- Anfallende Schneidearbeiten erfolgen mit einer Nasssäge mit einer Diamanttrennscheibe.
- Platten mit einer Dicke von 4 cm sind nicht befahrbar. Sie eignen sich für Terrassen und Balkone.
- Platten mit einer Dicke von 6 cm eignen sich für PKW-befahrbare Flächen im Privatbereich.
- Das Format 120 x 30 x 4 kann nur im 1/3 Verband verlegt werden
Produktinformationen
Ausschreibungstext
| Terrassenplatten__Dicke_4cm_12.22.docx | Download | docx | 33 KB |
Einbauhinweise
| Die 10 wichtigsten Punkte beim Anlegen eines Terrassenbelags | Download | 1 MB | |
| Die 10 wichtigsten Punkte beim Anlegen eines Terrassenbelags mit „Fester Fuge“ | Download | 1 MB | |
| Einbauhinweise - Terrassenplatten | Download | 620 KB | |
| Einbauhinweise - Terrassenplatten mit fester Fuge | Download | 587 KB | |
| Einbauhinweise - Terrassenplatten in gebundener Bauweise | Download | 523 KB | |
| Einbauhinweise - Terrassenplatten auf Plattenlager und Stelzlager | Download | 639 KB | |
| Reinigung und Pflege von Betonwerkstein- und Keramikoberflächen | Download | 482 KB |
Produktdatenblatt
| Produktdatenblatt - Terrassenplatten | Download | 99 KB |
