Impressionen
Farben
Formate
Artikelnr. | Farbe | Format cm | Fuge cm | Nennmaße mm | Klassifiz. EN | m²/Lage | kg/m² | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1011679 | grau | 20 x 20 x 8 | 1,5 | 185 x 185 x 80 | 1338 DI | 0,960 | 170 | m² |
1021675 | grau | 30 x 20 x 8 | 1,5 | 285 x 185 x 80 | 1338 KDI | 0,960 | 170 | m² |
1018905 | grau | 20 x 20 x 8 | 3 | 170 x 170 x 80 | 1338 DI | 0,960 | 150 | m² |
1018903 | grau | 30 x 20 x 8 | 3 | 270 x 170 x 80 | 1338 KDI | 0,960 | 150 | m² |
1013119 | anthrazit | 20 x 20 x 8 | 1,5 | 185 x 185 x 80 | 1338 DI | 0,960 | 170 | m² |
1021672 | anthrazit | 30 x 20 x 8 | 1,5 | 285 x 185 x 80 | 1338 KDI | 0,960 | 170 | m² |
1018906 | anthrazit | 20 x 20 x 8 | 3 | 170 x 170 x 80 | 1338 DI | 0,960 | 150 | m² |
1013342 | anthrazit | 30 x 20 x 8 | 3 | 270 x 170 x 80 | 1338 KDI | 0,960 | 150 | m² |
1005018 | basaltanthrazit Nr. 91 | 20 x 20 x 8 | 3 | 170 x 170 x 80 | 1338 DI | 0,960 | 150 | m² |
1020413 | beige Nr. 88 | 20 x 20 x 8 | 3 | 170 x 170 x 80 | 1338 DI | 0,960 | 150 | m² |
1022516 | granithell Nr. 69 | 20 x 20 x 8 | 3 | 170 x 170 x 80 | 1338 DI | 0,960 | 150 | m² |
Technische Informationen
- Bevorzugt zur Befestigung von Parkflächen.
- Die Steine besitzen angeformte Abstandhalter für eine aufgeweitete Fuge, über die die Versickerung des Regenwassers erfolgt.
- Ein Gutachten zur „Ermittlung der Versickerungsleistung“ für die Berechnung der Niederschlagsgebühr liegt vor.
- Die 30 mm breiten Fugen können entweder als Splitt- oder Rasenfugen ausgebildet werden.