Formats
Numéro d'article | Coloris | Formats cm | Joint cm | Dimensions nominales mm | Classif. EN | m²/rangée | kg/m² | Unité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1018989 | gris jura | 40 x 20 x 8 | 3 | 395 x 170 x 80 | 1339 PKDUI 11 | 0,960 | 160 | m² |
1022121 | gris jura | 40 x 20 x 8 | 6 | 395 x 170 x 80 | 1339 PKDUI 11 | 0,960 | 160 | m² |
1022342 | gris jura | 40 x 20 x 8 | SL | 395 x 170 x 80 | 1339 PKDUI 14 | 1,200 | 170 | m² |
1018990 | gris moyen | 40 x 20 x 8 | 3 | 395 x 170 x 80 | 1339 PKDUI 11 | 0,960 | 160 | m² |
1022120 | gris moyen | 40 x 20 x 8 | 6 | 395 x 140 x 80 | 1339 PKDUI 11 | 0,960 | 140 | m² |
1019255 | gris moyen | 40 x 20 x 8 | SL | 395 x 140 x 80 | 1339 PKDUI 14 | 1,200 | 140 | m² |
1014524 | gris | 25 x 11 x 8 | 1,3 | 247 x 108 x 80 | 1338 DI | 0,770 | 170 | m² |
1022162 | gris | 40 x 20 x 8 | 3 | 395 x 170 x 80 | 1339 PKDUI 14 | 0,960 | 160 | m² |
1022359 | gris | 40 x 20 x 8 | SL | 395 x 170 x 80 | 1339 PKDUI 11 | 1,200 | 170 | m² |
1022163 | anthracite | 40 x 20 x 8 | 3 | 395 x 170 x 80 | 1339 PKDUI 14 | 0,960 | 160 | m² |
1022494 | anthracite | 40 x 20 x 8 | SL | 395 x 170 x 80 | 1339 PKDUI 11 | 1,200 | 170 | m² |
1017999 | gris | 32 x 16 x 10 | 3 | 315,5 x 130 x 100 | 1338 KDI | 1,024 | 200 | m² |
1017998 | gris | 32 x 16 x 10 | SL | 315,5 x 130 x 100 | 1338 KDI | 1,024 | 225 | m² |
1014526 | gris | Kombiformat | 1339 PKDUI 30 | 1,080 | 235 | m² | ||
Informations produit
Fiche technique
Fiche technique - Pavés 8cm | Download | 859 Ko |