Formats
GEOPORARTE ANTICUM 4 cm
numéro d'article | Coloris | Formats cm | Dimensions nominales mm | Pces./pal. | m²/pal. | Pces/m² | kg/m² | Unité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021330 | Arena | 60 x 60 x 4 | 597 x 597 x 40 | 42 | 15,120 | 2,78 | 88 | m² |
1020792 | Arena | 80 x 40 x 4 | 797 x 397 x 40 | 48 | 15,360 | 3,12 | 88 | m² |
1021328 | Roman | 60 x 60 x 4 | 597 x 597 x 40 | 42 | 15,120 | 2,78 | 88 | m² |
1020791 | Roman | 80 x 40 x 4 | 797 x 397 x 40 | 48 | 15,360 | 3,12 | 88 | m² |
1021332 | Riba | 60 x 60 x 4 | 597 x 597 x 40 | 42 | 15,120 | 2,78 | 88 | m² |
1021333 | Riba | 80 x 40 x 4 | 797 x 397 x 40 | 48 | 15,360 | 3,12 | 88 | m² |
GEOPROARTE ANTICUM 6 cm
GEOPROARTE WOOD 6 cm
numéro d'article | Coloris | Formats cm | Dimensions nominales mm | Pces./pal. | m²/pal. | Pces/m² | kg/m² | Unité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1020789 | Dark Oak | 120 x 30 x 6 | 1197 x 297 x 60 | 16 | 5,760 | 2,78 | 135 | m² |
1020790 | Grey Oak | 120 x 30 x 6 | 1197 x 297 x 60 | 16 | 5,760 | 2,78 | 135 | m² |
1020863 | Yellow Oak | 120 x 30 x 6 | 1197 x 297 x 60 | 16 | 5,760 | 2,78 | 135 | m² |
Informations produit
Fiche technique
Fiche technique - Dalles et dalles de terrasses | Download | 1 MB |