BiMuro
Das Mauersystem mit natürlicher Ausstrahlung
Mauern haben viele Funktionen. Sie vermitteln Geborgenheit. Sie schützen. Sie stützen, wenn es gilt, höher gelegte Beete, Mauern, Abgrenzungen und Terrassierungen zu gestalten.
Produktdatenblatt
Weitere Impressionen
Farben

schiefergrau
changierend

muschelkalk
changierend

juragrau
changierend

hellgelb
changierend
Formate
BiMuro Mauersyteme
| Artikelnr. | Beschreibung | Format L x B x D cm | Farbe | Oberfläche | ca. St./m² | St./Pak. | kg/St. |
| 1007590 | Mauerelement | 25 x 25 x 10 | hellgelb | gerumpelt | 40 | 84 | 14 |
| 1022375 | Mauerelement | 25 x 25 x 20 | hellgelb | gerumpelt | 20 | 36 | 29 |
| 1007588 | Mauerelement | 37,5 x 25 x 20 | hellgelb | gerumpelt | 13,33 | 24 | 43 |
| 1007592 | Mauerelement | 50 x 25 x 10 | hellgelb | gerumpelt | 20 | 42 | 29 |
| 1012683 | Mauerelement | 25 x 25 x 10 | juragrau | gerumpelt | 40 | 84 | 14 |
| 1022378 | Mauerelement | 25 x 25 x 20 | juragrau | gerumpelt | 20 | 36 | 29 |
| 1012682 | Mauerelement | 37,5 x 25 x 20 | juragrau | gerumpelt | 13,33 | 24 | 43 |
| 1012684 | Mauerelement | 50 x 25 x 10 | juragrau | gerumpelt | 20 | 42 | 29 |
| 1010100 | Mauerelement | 25 x 25 x 10 | muschelkalk | gerumpelt | 40 | 84 | 14 |
| 1022383 | Mauerelement | 25 x 25 x 20 | muschelkalk | gerumpelt | 20 | 36 | 29 |
| 1010101 | Mauerelement | 50 x 25 x 10 | muschelkalk | gerumpelt | 20 | 42 | 29 |
| 1010099 | Mauerelement | 37,5 x 25 x 20 | muschelkalk | gerumpelt | 13,33 | 24 | 43 |
| 1007582 | Mauerelement | 25 x 25 x 10 | schiefergrau | gerumpelt | 40 | 84 | 14 |
| 1022381 | Mauerelement | 25 x 25 x 20 | schiefergrau | gerumpelt | 20 | 36 | 29 |
| 1007580 | Mauerelement | 37,5 x 25 x 20 | schiefergrau | gerumpelt | 13,33 | 24 | 43 |
| 1007584 | Mauerelement | 50 x 25 x 10 | schiefergrau | gerumpelt | 20 | 42 | 29 |
BiMuro Pfeilersteine
| Artikelnr. | Beschreibung | Format L x B x D cm | Farbe | Oberfläche | St./Pak. | kg/St. |
| 1012659 | Pfeilerstein | 25 x 25 x 10 | hellgelb | gerumpelt | 84 | 9 |
| 1012653 | Pfeilerstein | 25 x 25 x 20 | hellgelb | gerumpelt | 48 | 18 |
| 1012656 | Pfeilerstein | 37,5 x 25 x 20 | hellgelb | gerumpelt | 24 | 34 |
| 1012665 | Pfeilerstein | 50 x 25 x 10 | hellgelb | gerumpelt | 42 | 29 |
| 1012699 | Pfeilerstein | 25 x 25 x 10 | juragrau | gerumpelt | 84 | 9 |
| 1012697 | Pfeilerstein | 25 x 25 x 20 | juragrau | gerumpelt | 48 | 18 |
| 1012698 | Pfeilerstein | 37,5 x 25 x 20 | juragrau | gerumpelt | 24 | 34 |
| 1012700 | Pfeilerstein | 50 x 25 x 10 | juragrau | gerumpelt | 42 | 24 |
| 1012676 | Pfeilerstein | 25 x 25 x 10 | muschelkalk | gerumpelt | 84 | 9 |
| 1012674 | Pfeilerstein | 25 x 25 x 20 | muschelkalk | gerumpelt | 48 | 18 |
| 1012675 | Pfeilerstein | 37,5 x 25 x 20 | muschelkalk | gerumpelt | 24 | 34 |
| 1012677 | Pfeilerstein | 50 x 25 x 10 | muschelkalk | gerumpelt | 42 | 24 |
| 1012647 | Pfeilerstein | 25 x 25 x 10 | schiefergrau | gerumpelt | 84 | 9 |
| 1012640 | Pfeilerstein | 25 x 25 x 20 | schiefergrau | gerumpelt | 48 | 18 |
| 1012644 | Pfeilerstein | 37,5 x 25 x 20 | schiefergrau | gerumpelt | 24 | 34 |
| 1012650 | Pfeilerstein | 50 x 25 x 10 | schiefergrau | gerumpelt | 42 | 24 |
Hinweis:
Die Pfeilersteine werden für “versteckte“ Pfeiler innerhalb einer BiMuro-Mauer benötigt und ermöglichen bei freistehenden Mauern Höhen bis 2,0 m.
BiMuro Bogenlehre
| Artikelnr. | Beschreibung | kg/St. |
| 1013055 | Bogenlehre 50, 75, 100 cm lichte Maueröffnung | 4 |
| 1013056 | Bogenlehre 125, 150, 175 cm lichte Maueröffnung | 6 |
Hinweis:
Die Bogenlehren werden zur Erstellung von gemauerten Bögen verwendet.
BiMuro Zubehör
| Artikelnr. | Beschreibung | Format L x B x D cm | Farbe | Oberfläche | St./Pak. | kg/St. |
| 1010199 | Abdeckplatte | 50 x 33 x 6 | braun | kugelgestrahlt | 30 | 23 |
| 1010200 | Abdeckplatte | 50 x 33 x 6 | gelb | kugelgestrahlt | 30 | 23 |
| 1010201 | Abdeckplatte | 50 x 33 x 6 | grau | kugelgestrahlt | 30 | 23 |
| 1012717 | Laibungselement | 100 x 28 x 10 | braun | kugelgestrahlt | 18 | 64 |
| 1012711 | Laibungselement | 100 x 28 x 10 | gelb | kugelgestrahlt | 18 | 64 |
| 1012705 | Laibungselement | 100 x 28 x 10 | grau | kugelgestrahlt | 18 | 64 |
| 1012714 | Sturzelement | 100 x 28 x 10 | braun | kugelgestrahlt | 18 | 64 |
| 1012708 | Sturzelement | 100 x 28 x 10 | gelb | kugelgestrahlt | 18 | 64 |
| 1012702 | Sturzelement | 100 x 28 x 10 | grau | kugelgestrahlt | 18 | 64 |
Hinweis:
Das Laibungselement wird als linke/rechte Fenster- oder Türlaibung, das Sturzelement als Fenster- oder Türsturz oder als Fensterbank verwendet.
BiMuro Bedarfsrechner
BiMuro - Bedarfsberechnung von "Wilden Verbänden" der Verlegemuster 9100 bis 9400
Hinweise:
- Die Bedarfsermittlung dient der überschlägigen Berechnung von "Wilden Verbänden" der Verlegemuster-Nr. 9100 bis 9400.
- Die Angabe der benötigten Mauerelemente erfolgt in Stück und Flächenprozent für die gewählte Geometrie.
- Bei der Bedarfsermittlung handelt es sich um eine m²-Berechnung. Wird von den BiMuro-Rastermaßen abgewichen, ist ein bauseitiges Zuschneiden der Standardformate notwendig. Es wird daher empfohlen, das Längenrastermaß von 25 cm und das Höhenrastermaß von 10 cm einzuhalten.
- Objektspezifische Besonderheiten, wie z.B.:
Abgeschrägte, bzw. abgetreppe Mauerkrone
Einbau von Tür- und / oder Toröffnungen
Einbau von Bögen oberhalb von Öffnungen
Einbau von Pfeilersteinen, ab Mauerhöhe > 120 cm aus statischen Gründen erforderlich
nicht rechtwinklige Ecken
geschwungener Wandverlauf
erfordern ggf. einen Mehr- oder Minderbedarf ein einzelnen Steinformaten.
- Für die exake Bedarfsermittlung der Mauer- und Pfeilerelemente ist die Erarbeitung eines Verlegeplans anhand der Verlegemuster-Nr. 9100 bis 9400 erforderlich. Diesen können Sie anhand der zahlreichen Verlegemuster und den in den Einbauhinweisen definierten Randbedingen selber anfertigen. Oder Sie nutzen den kostenpflichtigen Planerservice der Firma Birkenmeier.
Technische Informationen
Einfaches System: Spezielle Eck- und Endsteine werden nicht benötigt.
Leicht zu verarbeiten: Die Steine werden mit Dünnbettkleber verarbeitet. Der Dünnbettkleber ist im Lieferumfang enthalten.
Wichtig: Nur durch Mischen der farblich changierenden Steine und Größen wird eine harmonische Farbgebung erreicht.
Für die Erstellung von Tür- und Fensterbögen sind Bogenlehren erhältlich.
| BiMuro_12.22.docx | Download |
| Bimuro_08_23.pdf | Download |
| Produktdatenblatt-BiMuro_09-02-22_98648.pdf | Download |









































































































































































