Arcadia® ohne CleanTop®
Robust. Farbbeständig.
Die Arcadia®-Terrassenplatten ohne CleanTop®-Oberflächenschutz sind wie die mit CleanTop® geschützten Arcadia®-Terrassenplatten ebenfalls kugelgestrahlt und mit schönen Natursteinedelsplitten verarbeitet. Diese Serie hat allerdings eine veränderte Formatreihe und weist eine andere Farbpalette auf.
Produktdatenblatt
Weitere Impressionen









Farben

Lugano, granithell
kugelgestrahlt

Modena, granitweiß
kugelgestrahlt

Capri, beige
kugelgestrahlt

Etna, dunkelgrau
kugelgestrahlt

Pavia, hellgrau
kugelgestrahlt
Weitere Farben auf Anfrage möglich!
Formate
| Artikelnr. | Farbe | Format cm | Nennmaße mm | Klassifiz. EN | m²/Paket | kg/m² | Einheit |
| 1010774 | Etna, dunkelgrau | 40 x 40 x 4,2 | 400 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 7 | 8,64 | 97 | m² |
| 1010776 | Etna, dunkelgrau | 50 x 50 x 4,2 | 500 x 500 x 42 | 1339 PKDUI 7 | 9,00 | 97 | m² |
| 1010775 | Etna, dunkelgrau | 60 x 40 x 4,2 | 600 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 4 | 8,64 | 97 | m² |
| 1002653 | Lugano, granithell | 40 x 40 x 4,2 | 400 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 7 | 8,64 | 97 | m² |
| 1002659 | Lugano, granithell | 50 x 50 x 4,2 | 500 x 500 x 42 | 1339 PKDUI 7 | 9,00 | 97 | m² |
| 1002656 | Lugano, granithell | 60 x 40 x 4,2 | 600 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 4 | 8,64 | 97 | m² |
| 1002690 | Modena, granitweiß | 40 x 40 x 4,2 | 400 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 7 | 8,64 | 97 | m² |
| 1002696 | Modena, granitweiß | 50 x 50 x 4,2 | 500 x 500 x 42 | 1339 PKDUI 7 | 9,00 | 97 | m² |
| 1002693 | Modena, granitweiß | 60 x 40 x 4,2 | 600 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 4 | 8,64 | 97 | m² |
| 1010736 | Capri, beige | 40 x 40 x 4,2 | 400 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 7 | 8,64 | 97 | m² |
| 1010735 | Capri, beige | 50 x 50 x 4,2 | 500 x 500 x 42 | 1339 PKDUI 7 | 9,00 | 97 | m² |
| 1010734 | Capri, beige | 60 x 40 x 4,2 | 600 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 4 | 8,64 | 97 | m² |
| 1022392 | Pavia, hellgrau | 60 x 40 x 4,2 | 800 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 4 | 8,64 | 97 | m² |
Technische Informationen
Oberflächenausführung: kugelgestrahlt.
Gut begehbar.
Die Verlegung der Platten erfolgt aus drei bis vier verschiedenen Paletten, um eine harmonische Farbwirkung zu erzielen.
Die Platten sind mit 3 – 5 mm Fuge zu verlegen. Wir empfehlen die Verwendung unserer Abstandshalter und unkrautfreie Fugensplitte.
Ausblühungen, die sich als weiße Flecken oder Grauschleier zeigen, sind auf der Oberfläche Etna, dunkelgrau stärker wahrzunehmen. Sie sind kein Reklamationsgrund. Unter normaler Bewitterung verliert sich die Ausblühung im Lauf der Zeit. Daher empfehlen wir Platten mit CleanTop.
Bei der Kombination von unterschiedlichen Formaten sind leichte Farb- und Strukturunterschiede nicht vermeidbar.
| Terrassenplatten__Dicke_4cm_12.22.docx | Download | docx | 137 KB |
| 10_Punkte_Terrassenflaeche_08_22.pdf | Download | 1 MB | |
| 10_Punkte_Terrassenflaeche_Feste_Fuge_08_22_98067.pdf | Download | 492 KB | |
| Plattenbelaege_12_21.pdf_98086.pdf | Download | 289 KB | |
| Plattenbelaege_Feste_Fuge_04_23.pdf | Download | 587 KB | |
| Plattenbelaege_gebunden_04_23.pdf | Download | 523 KB | |
| Plattenbelaege_Lager_12_21_98085.pdf | Download | 481 KB | |
| Reinigung-_und_Pflege_08_18_98090.pdf | Download | 142 KB |
| Produktdatenblatt-Terrassenplatten_22-02-24_98627.pdf | Download | 99 KB |













