Safelock changierend
Das Ökopflaster mit Verschiebesicherung
Das Verbundsystem für hohe Stabilität
In jeder Position der volle Verbund - genau das, was Pflasterflächen bei höchsten Verkehrsbelastungen besonders im LKW- und Omnibusverkehr benötigen, bietet Safelock mit seiner seitlichen Verschiebesicherung. Das Verbundsystem garantiert durch die tiefliegende und gute Rundumverzahnung.
Produktdatenblatt
Farben

schiefergrau
changierend

mittelgrau
changierend

juragrau
changierend

muschelkalk
changierend
Weitere Farben auf Anfrage möglich!
Formate
Safelock changierend 6cm
| Artikelnr. NR | Farbe | Format cm | Nennmaße mm | Klassifiz. EN | m²/Lage | kg/m² | Einheit |
| 1014507 | juragrau | 20 x 20 x 6 | 195 x 195 x 60 | 1338 DI | 0,960 | 130 | m² |
| 1019030 | juragrau | 30 x 20 x 6 | 295 x 195 x 60 | 1339 PKDUI 11 | 0,960 | 130 | m² |
| 1014496 | schiefergrau | 20 x 20 x 6 | 195 x 195 x 60 | 1338 DI | 0,960 | 130 | m² |
| 1019029 | schiefergrau | 30 x 20 x 6 | 295 x 195 x 60 | 1339 PKDUI 11 | 0,960 | 130 | m² |

Steindicke: 6 cm
Größen: 20 x 20 cm, 30 x 20 cm
Hinweis:
Das Format 30 x 20 cm ist verlegegerecht um 10 cm für einen Drittelverband verschoben.
Safelock changierend 8cm
| Artikelnr. KR | Artikelnr. NR | Farbe | Format cm | Nennmaße mm | Klassifiz. EN | m²/Lage | kg/m² | Einheit |
| 1013453 | juragrau | 16 x 16 x 8 | 155 x 155 x 80 | 1338 DI | 0,896 | 170 | m² | |
| 1013454 | juragrau | 24 x 16 x 8 | 235 x 155 x 80 | 1338 DI | 0,960 | 170 | m² | |
| 1019715 | juragrau | 32 x 16 x 8 | 315 x 155 x 80 | 1338 KDI | 1,024 | 170 | m² | |
| 1015497 | 1013445 | juragrau | 20 x 20 x 8 | 195 x 195 x 80 | 1338 DI | 1,200 | 170 | m² |
| 1012035 | 1017089 | juragrau | 30 x 20 x 8 | 295 x 195 x 80 | 1338 KDI | 0,960 | 170 | m² |
| 1022342 | juragrau | 40 x 20 x 8 | 395 x 195 x 80 | 1339 PKDUI 14 | 1,200 | 170 | m² | |
| 1015498 | mittelgrau | 20 x 20 x 8 | 195 x 195 x 80 | 1338 DI | 1,200 | 170 | m² | |
| 1012033 | mittelgrau | 30 x 20 x 8 | 295 x 195 x 80 | 1338 KDI | 0,960 | 170 | m² | |
| 1019255 | mittelgrau | 40 x 20 x 8 | 395 x 195 x 80 | 1339 PKDUI 14 | 1,200 | 170 | m² | |
| 1013455 | muschelkalk | 16 x 16 x 8 | 155 x 155 x 80 | 1338 DI | 0,896 | 170 | m² | |
| 1013456 | muschelkalk | 24 x 16 x 8 | 235 x 155 x 80 | 1338 DI | 0,960 | 170 | m² | |
| 1013451 | schiefergrau | 16 x 16 x 8 | 155 x 155 x 80 | 1338 DI | 0,896 | 170 | m² | |
| 1013452 | schiefergrau | 24 x 16 x 8 | 235 x 155 x 80 | 1338 DI | 0,960 | 170 | m² | |
| 1019716 | schiefergrau | 32 x 16 x 8 | 315 x 155 x 80 | 1338 KDI | 1,024 | 170 | m² | |
| 1013443 | schiefergrau | 20 x 20 x 8 | 195 x 195 x 80 | 1338 DI | 0,960 | 170 | m² | |
| 1017088 | schiefergrau | 30 x 20 x 8 | 295 x 195 x 80 | 1338 KDI | 0,960 | 170 | m² |
Produktstandorte: NR = Niederrimsingen | KR = Kronau
Auf Grund unterschiedlicher Rohstofflieferanten an unseren Produktionsstandorten kann es abhängig davon zu farblichen Verschiebungen kommen.
Bitte achten Sie bei Ihrer Bestellung darauf, dass Sie Steine unterschiedlicher Formate nur von einem Produktionsstandort bestellen.

Steindicke: 8 cm
Größen:
juragrau: 16 x 16 cm, 24 x 16 cm, 32 x 16 cm, 20 x 20 cm, 30 x 20 cm, 40 x 20 cm – KR
mittelgrau: 20 x 20 cm, 30 x 20 cm, 40 x 20 cm – KR
muschelkalk: 16 x 16 cm, 24 x 16 cm – KR
schiefergrau: 16 x 16 cm, 24 x 16 cm, 32 x 16 cm – KR
schiefergrau + juragrau: 20 x 20 cm, 30 x 20 cm – NR
Hinweis:
Die Formate 30 x 20 cm / 24 x 16 cm sind verlegegerecht um 10 cm / 8 cm für einen Drittelverband verschoben.
Technische Informationen
Die Steine besitzen angeformte Abstandhalter für eine aufgeweitete Fuge, über die die Versickerung des Regenwassers erfolgen kann, sofern man die Fugen mit einem Splitt 1 – 3 mm verfüllt und der Oberbau wasserdurchlässig ausgeführt wird.
Ein Gutachten zur „Ermittlung der Versickerungsleistung“ für die Berechnung der Niederschlagsgebühr liegt vor.
Die Verschiebesicherung gewährleistet höhere Stabilität bei starker Belastung.
Die Verlegung der Steine erfolgt aus drei bis vier verschiedenen Paletten, um eine harmonische Farbwirkung zu erzielen.
| Safelock_301.pdf | Download | 137 KB | |
| Safelock_306.pdf | Download | 140 KB | |
| Safelock_322.pdf | Download | 137 KB | |
| Safelock_328.pdf | Download | 136 KB | |
| Safelock_330.pdf | Download | 139 KB | |
| Safelock_604.pdf | Download | 139 KB | |
| Safelock_606.pdf | Download | 137 KB | |
| Safelock_607.pdf | Download | 137 KB | |
| Safelock_623.pdf | Download | 136 KB |




































































































































