Impressionen
Farben
Formate
Pflastersteine
Artikelnr. | Farbe | Format cm | Nennmaße mm | Klassifiz. EN | Stück/Paket | kg/m² | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1022193 | granitbeige | 50 x 25 x 8 | 496 x 246 x 80 | 1339 PKDUI 11 | 64 | 180 | m² |
1022197 | granitbeige | 50 x 50 x 8 | 496 x 496 x 80 | 1339 PKDUI 25 | 32 | 180 | m² |
1022191 | grau-anthrazit | 40 x 10 x 8 | 396 x 96 x 80 | 1339 PKDUI 7 | 192 | 180 | m² |
1022195 | grau-anthrazit | 50 x 25 x 8 | 496 x 246 x 80 | 1339 PKDUI 11 | 64 | 180 | m² |
1022199 | grau-anthrazit | 50 x 50 x 8 | 496 x 496 x 80 | 1339 PKDUI 25 | 32 | 180 | m² |
1022190 | platingrau | 40 x 10 x 8 | 396 x 96 x 80 | 1339 PKDUI 7 | 192 | 180 | m² |
1022194 | platingrau | 50 x 25 x 8 | 496 x 246 x 80 | 1339 PKDUI 11 | 64 | 180 | m² |
1022198 | platingrau | 50 x 50 x 8 | 496 x 496 x 80 | 1339 PKDUI 25 | 32 | 180 | m² |
1022188 | quarzbeige | 40 x 10 x 8 | 396 x 96 x 80 | 1339 PKDUI 7 | 192 | 180 | m² |
1022192 | quarzbeige | 50 x 25 x 8 | 496 x 246 x 80 | 1339 PKDUI 11 | 64 | 180 | m² |
1022196 | quarzbeige | 50 x 50 x 8 | 496 x 496 x 80 | 1339 PKDUI 25 | 32 | 180 | m² |
Pflasterplatten
Artikelnr. | Farbe | Format cm | Nennmaße mm | Klassifiz. EN | Stück/Paket | kg/m² | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1022348 | grau-anthrazit | 100 x 50 x 8 | 996 x 496 x 80 | 1339 PKDUI 14 | 16 | 180 | m² |
1022349 | granitbeige | 100 x 50 x 8 | 996 x 496 x 80 | 1339 PKDUI 14 | 16 | 180 | m² |
1022350 | platingrau | 100 x 50 x 8 | 996 x 496 x 80 | 1339 PKDUI 14 | 16 | 180 | m² |
1022351 | quartzbeige | 100 x 50 x 8 | 996 x 496 x 80 | 1339 PKDUI 14 | 16 | 180 | m² |
1019689 | grau-anthrazit | 100 x 100 x 8 | 996 x 996 x 80 | 1339 PKDUI 14 | 8 | 180 | m² |
1019690 | granitbeige | 100 x 100 x 8 | 996 x 996 x 80 | 1339 PKDUI 14 | 8 | 180 | m² |
Technische Informationen
- Enges Fugenbild, sehr gut begehbar.
- Die Verlegung der Platten, Pflasterplatten erfolgt aus drei bis vier verschiedenen Paletten, um eine harmonische Farbwirkung zu erzielen.
- Wichtiger Verlegehinweis: Die Pflasterplatten sind mit 5 mm Fuge zu verlegen.
- Lunker bis 5 mm Größe/Tiefe sind bei Umbriano grundsätzlich nicht vermeidbar.
- Leichte Höhenunterschiede mit einer Toleranz von ± 3 mm sind nicht vermeidbar.
Produktinformationen
Einbauhinweise
Die 10 wichtigsten Punkte beim Anlegen eines Terrassenbelags | Download | 1 MB | |
Die 10 wichtigsten Punkte beim Anlegen eines Terrassenbelags mit „Fester Fuge“ | Download | 1 MB | |
Einbauhinweise - Terrassenplatten | Download | 620 KB | |
Einbauhinweise - Terrassenplatten mit fester Fuge | Download | 587 KB | |
Einbauhinweise - Terrassenplatten in gebundener Bauweise | Download | 523 KB | |
Einbauhinweise - Terrassenplatten auf Plattenlager und Stelzlager | Download | 639 KB | |
Reinigung und Pflege von Betonwerkstein- und Keramikoberflächen | Download | 482 KB |
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt - Pflastersteine 8 cm | Download | 199 KB |