Formate
Tiefbordsteine
| Artikelnr. | Format cm | Farbe | Oberfläche | St./Pak. | St./lfm | Einheit | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008447 | 8 x 20 x 100 | grau | unbearbeitet | 36 | 1 | Stück | 37 |
| 1009323 | 8 x 25 x 100 | grau | unbearbeitet | 27 | 1 | Stück | 46 |
| 1009324 | 8 x 30 x 100 | grau | unbearbeitet | 27 | 1 | Stück | 55 |
| 1017919 | 8 x 40 x 100 | grau | unbearbeitet | 18 | 1 | Stück | 74 |
Wegeinfassungen
| Artikelnr. | Format cm | Farbe | Oberfläche | St./Pak. | St./lfm | kg/St. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008133 | 8 x 25 x 100 | granitweiß Nr. 71 | 2-seitig kugelgestrahlt | 26 | 1 | 46 |
| 1008140 | 8 x 25 x 100 | dunkelgrau Nr. 76 | 2-seitig feinkugelgestrahlt | 26 | 1 | 46 |
| 1008147 | 10 x 33 x 80 | granitweiß Nr. 71 | 5-seitig kugelgestrahlt | 18 | 1,25 | 61 |
| 1018365 | 10 x 33 x 100 | granitweiß Nr. 71 | 5-seitig kugelgestrahlt | 18 | 1 | 76 |
| 1018366 | 10 x 33 x 120 | granitweiß Nr. 71 | 5-seitig kugelgestrahlt | 18 | 0,83 | 91 |
Produktinformationen
Produktdatenblatt
| Produktdatenblatt - Wegeinfassung, Tiefbordsteine und Multablock | Download | 60 Ko |
