Impressionen
Farben
Formate
| Artikelnr. | Farbe | Format cm | Nennmaße mm | Klassifiz. EN | m²/Lage | kg/m² | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1017200 | graphit-anthrazit Nr. 68 | 20 x 20 x 8 | 195 x 195 x 80 | 1338 DI | 1,200 | 170 | m² |
| 1017202 | graphit-anthrazit Nr. 68 | 30 x 20 x 8 | 295 x 195 x 80 | 1338 KDI | 1,200 | 170 | m² |
| 1017204 | graphit-anthrazit Nr. 68 | 40 x 20 x 8 | 395 x 195 x 80 | 1339 PKDUI 14 | 1,200 | 170 | m² |
| 1018439 | graphit-anthrazit Nr. 68 | 80 x 40 x 8 | 795 x 395 x 80 | 1339 PKDUI 11 | 0,960 | 180 | m² |
| 1016595 | mittelgrau Nr. 26 | 20 x 20 x 8 | 195 x 195 x 80 | 1338 DI | 1,200 | 170 | m² |
| 1016597 | mittelgrau Nr. 26 | 30 x 20 x 8 | 295 x 195 x 80 | 1338 KDI | 1,200 | 170 | m² |
| 1016599 | mittelgrau Nr. 26 | 40 x 20 x 8 | 395 x 195 x 80 | 1339 PKDUI 14 | 1,200 | 170 | m² |
| 1018437 | mittelgrau Nr. 26 | 80 x 40 x 8 | 795 x 395 x 80 | 1339 PKDUI 11 | 0,960 | 180 | m² |
| 1022397 | beige Nr. 96 | 20 x 20 x 8 | 195 x 195 x 80 | 1338 DI | 1,200 | 170 | m² |
| 1022399 | beige Nr. 96 | 40 x 20 x 8 | 395 x 195 x 80 | 1339 PKDUI 14 | 1,200 | 170 | m² |
Technische Informationen
- Die Steine besitzen angeformte Abstandhalter für eine aufgeweitete Fuge, über die die Versickerung des Regenwassers erfolgen kann, sofern man die Fugen mit einem Splitt 1-3 mm verfüllt und der Oberbau wasserdurchlässig ausgeführt wird.
- Ein Gutachten zur „Ermittlung der Versickerungsleistung“ für die Berechnung der Niederschlagsgebühr liegt vor.
- Die Verschiebesicherung gewährleistet höhere Stabilität bei starker Belastung.
- Die Verlegung der Steine erfolgt aus drei bis vier verschiedenen Paletten, um eine harmonische Farbwirkung zu erzielen.
- Ausblühungen, die sich als weiße Flecken oder Grauschleier zeigen, sind auf der Oberfläche graphitanthrazit stärker wahrzunehmen. Sie sind kein Reklamationsgrund. Unter normaler Bewitterung verliert sich die Ausblühung im Laufe der Zeit.
Produktinformationen
Ausschreibungstext
| La_Linia_1.23.docx | Download | docx | 34 Ko |
Einbauhinweise
| Einbauhinweise - Safelock | Download | 446 Ko |
Produktdatenblatt
| Produktdatenblatt - Pflastersteine 8 cm | Download | 199 Ko |
Wasserdurchlässigkeit nach Verlegemuster
| Safelock_301.pdf | Download | 137 Ko | |
| Safelock_306.pdf | Download | 140 Ko | |
| Safelock_313.pdf | Download | 139 Ko | |
| Safelock_315.pdf | Download | 138 Ko | |
| Safelock_322.pdf | Download | 137 Ko | |
| Safelock_328.pdf | Download | 136 Ko | |
| Safelock_330.pdf | Download | 139 Ko | |
| Safelock_560.pdf | Download | 134 Ko | |
| Safelock_589.pdf | Download | 134 Ko |
