Largo
Die Lösung für große Flächen.
Für die ansprechende Gestaltung von Großflächen gibt es bei Birkenmeier stein+design die Largo Pflasterplatten. Das in zahlreichen Objekten bewährte Pflastersystem ist in Standformaten und darüber hinaus in auftragsbezogener Fertigung in zahlreichen Großformaten in verschiedenen Steindicken und vielen Farbvarianten lieferbar. Diese Großformate sind prädestiniert für die Reihenverlegung; der reduzierte Fugenanteil sorgt auch bei weitläufigen Außenflächen für ein ruhiges Erscheinungsbild und klare Linien. Die Largo Pflasterplatten verleihen der Fläche Eleganz und Großzügigkeit.
Largo Pflasterplatten als Auftragsfertigung
Format- und Farbvielfalt
In den nachfolgenden Tabs stellen wir Ihnen unser komplettes Largo Pflasterplatten-Programm als Auftragsfertigung vor.
Largo 6 cm - gefast
Format L x B x D cm |
Nennmaße mm |
Klassifiz. EN | ca. St./m² | kg/m² |
grau unbearbeitet |
kugelgestrahlt feinkugelgestrahlt | La Senza | Umbriano | Sorrento |
59 x 59 x 6 | 590 x 590 x 60 | 1339 PKDUI 14 | 3 | 130 | x | x | x | x | x |
Largo 8 cm - gefast
Format L x B x D cm |
Nennmaße mm |
Klassifizierung EN | ca. St./m² | kg/m² |
grau unbearbeitet |
kugelgestrahlt feinkugelgestrahlt | La Senza | Umbriano | Sorrento |
40 x 20 x 8 | 397 x 197 x 80 | 1339 PKDUI 14 | 13 | 180 | x | x | x | x | x |
40 x 40 x 8 | 397 x 397 x 80 | 1339 PKDUI 30 | 6 | 180 | x | x | x | x | x |
60 x 30 x 8 | 595 x 295 x 80 | 1339 PKDUI 14 | 6 | 180 | x | x | x | x | x |
60 x 40 x 8 | 597 x 397 x 80 | 1339 PKDUI 14 | 4 | 180 | x | x | x | x | x |
80 x 30 x 8 | 797 x 297 x 80 | 1339 PKDUI 11 | 4 | 180 | x | x | x | x | x |
90 x 60 x 8 | 897 x 597 x 80 | 1339 PKDUI 14 | 2 | 180 | x | x | x | x | x |
100 x 50 x 8 | 997 x 497 x 80 | 1339 PKDUI 14 | 2 | 180 | – | x | – | – | – |
100 x 100 x 8 | 997 x 997 x 80 | 1339 PKDUI 25 | 1 | 180 | – | x | – | – | – |
90 x 33 x 8 | 897 x 327 x 80 | 1339 PKDUI 7 | 3 | 180 | x | x | x | x | x |
92,5 x 33 x 8 | 922 x 327 x 80 | 1339 PKDUI 7 | 3 | 180 | x | x | x | x | x |
120 x 33 x 8 | 1200 x 331 x 80 | 1339 PKDUI 7 | 3 | 180 | x | x | x | x | x |
Largo 8 cm - ungefast
Format L x B x D cm |
Nennmaße mm |
Klassifizierung EN | ca. St./m² | kg/m² |
grau unbearbeitet |
kugelgestrahlt feinkugelgestrahlt | La Senza | Umbriano | Sorrento |
45 x 45 x 8 | 446,5 x 446,5 x 80 | 1339 PKDUI 14 | 5 | 180 | x | x | x | x | x |
Largo 10 cm - gefast
Format L x B x D cm |
Nennmaße mm |
Klassifizierung EN | ca. St./m² | kg/m² |
grau unbearbeitet |
kugelgestrahlt feinkugelgestrahlt | La Senza | Umbriano | Sorrento |
100 x 33 x 10 | 1000 x 331 x 100 | 1339 PKDUI 14 | 2 | 225 | x | x | x | x | x |
100 x 40 x 10 | 995 x 395 x 100 | 1339 PKDUI 14 | 2 | 225 | x | x | x | x | x |
120 x 33 x 10 | 1200 x 331 x 100 | 1339 PKDUI 11 | 1 | 225 | x | x | x | x | x |
50 x 25 x 10 | 497 x 247 x 100 | 1339 PKDUI 14 | 3 | 225 | x | x | x | x | x |
60 x 33 x 10 | 600 x 331 x 100 | 1339 PKDUI 25 | 3 | 225 | x | x | x | x | x |
80 x 33 x 10 | 800 x 331 x 100 | 1339 PKDUI 14 | 3 | 225 | x | x | x | x | x |
Largo 12 cm - gefast
Format L x B x D cm |
Nennmaße mm |
Klassifizierung EN | ca. St./m² | kg/m² |
grau unbearbeitet |
kugelgestrahlt feinkugelgestrahlt | La Senza | Umbriano | Sorrento |
120 x 60 x 12 | 1197 x 597 x 120 | 1339 PKDUI 30 | 1 | 270 | x | x | x | x | x |
125 x 50 x 12 | 1235 x 485 x 120 | 1339 PKDUI 25 | 2 | 270 | x | x | x | x | x |
62 x 62 x 12 | 616 x 616 x 120 | 1339 PKDUI 30 | 3 | 270 | x | x | x | x | x |
80 x 30 x 12 | 796 x 296 x 120 | 1339 PKDUI 25 | 4 | 270 | x | x | x | x | x |
82,5 x 82,5 x 12 | 821 x 821 x 120 | 1339 PKDUI 30 | 1 | 270 | x | x | x | x | x |
Largo 14 cm - gefast
Format L x B x D cm |
Nennmaße mm |
Klassifizierung EN | ca. St./m² | kg/m² |
grau unbearbeitet |
kugelgestrahlt feinkugelgestrahlt | La Senza | Umbriano | Sorrento |
100 x 100 x 14 | 990 x 990 x 140 | 1339 PKDUI 30 | 1 | 323 | x | x | x | x | x |
100 x 40 x 14 | 999 x 399 x 140 | 1339 PKDUI 30 | 3 | 323 | x | x | x | x | x |
100 x 67,5 x 14 | 994 x 669 x 140 | 1339 PKDUI 30 | 1 | 323 | x | x | x | x | x |
110 x 40 x 14 | 1092 x 397 x 140 | 1339 PKDUI 30 | 2 | 323 | x | x | x | x | x |
120 x 40 x 14 | 1199 x 399 x 140 | 1339 PKDUI 30 | 2 | 323 | x | x | x | x | x |
125 x 50 x 14 | 1235 x 485 x 140 | 1339 PKDUI 30 | 2 | 323 | x | x | x | x | x |
60 x 30 x 14 | 595 x 295 x 140 | 1339 PKDUI 30 | 6 | 323 | x | x | x | x | x |
60 x 40 x 14 | 599 x 399 x 140 | 1339 PKDUI 30 | 4 | 323 | x | x | x | x | x |
60 x 60 x 14 | 595 x 595 x 140 | 1339 PKDUI 30 | 3 | 323 | x | x | x | x | x |
80 x 40 x 14 | 799 x 399 x 140 | 1339 PKDUI 30 | 3 | 323 | x | x | x | x | x |
80 x 60 x 14 | 795 x 595 x 140 | 1339 PKDUI 30 | 2 | 323 | x | x | x | x | x |
Largo Trapez 14 cm - gefast
Format L x B x D cm |
Klassifizierung EN | ca. St./m² | kg/m² |
grau unbearbeitet |
kugelgestrahlt feinkugelgestrahlt | La Senza | Umbriano | Sorrento |
100 x 114,7 x 14 Typ I | 1339 PKDUI 30 | 1,20 | 323 | x | x | x | x | - |
100 x 114,7 x 14 Typ II | 1339 PKDUI 30 | 1,20 | 323 | x | x | x | x | - |
Largo 20 cm - gefast
Format L x B x D cm |
Nennmaße mm |
Klassifizierung EN | ca. St./m² | kg/m² |
grau unbearbeitet |
kugelgestrahlt feinkugelgestrahlt | La Senza | Umbriano | Sorrento |
80 x 40 x 20 | 795 x 395 x 200 | 1338 KDI | 3 | 450 | x | x | x | x | x |
Largo - Farbvielfalt
Pflasterplatten-Oberflächen
Wir bieten mit unseren Pflasterplatten-Oberflächen für Auftragsfertigungen ein ausgesuchtes, exklusives Farbprogramm in grau ungestrahlt, kugelgestrahlter, feinkugelgestrahlter, samtierter, gemaserter und changierender Oberflächenausführung an.
Ein Programm für Individualität und Vielfalt.
kugelgestrahlt
feinkugelgestrahlt
Umbriano gemasert
Sorrento längschangierend
Ausschließlich in den Formaten:
Sorrento Kombi 8 cm
Sorrento Platte 80/40/5 cm
Safelock 80/30/10 cm