Arcadia® sans CleanTop®
Robustes. Leurs stables.
Le logo «CleanTop®» concerne des surfaces proches de la nature et stables dans le temps, qui sont munies d’une protection contre les salissures. Cette protection de surface n’entrave pas leur caractère naturel. C’est pour cette raison que la gamme des dalles Arcadia®, avec sa surface CleanTop®.
Fiche technique du produit
Formats
| N° d'article | Coloris | Formats cm | Dimensions nominales mm | Classif. EN | m²/pal. | kg/m² | Unité |
| 1010774 | Etna, gris foncé | 40 x 40 x 4,2 | 400 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 7 | 8,64 | 97 | m² |
| 1010776 | Etna, gris foncé | 50 x 50 x 4,2 | 500 x 500 x 42 | 1339 PKDUI 7 | 9,00 | 97 | m² |
| 1010775 | Etna, gris foncé | 60 x 40 x 4,2 | 600 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 4 | 8,64 | 97 | m² |
| 1002653 | Lugano, granit clair | 40 x 40 x 4,2 | 400 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 7 | 8,64 | 97 | m² |
| 1002659 | Lugano, granit clair | 50 x 50 x 4,2 | 500 x 500 x 42 | 1339 PKDUI 7 | 9,00 | 97 | m² |
| 1002656 | Lugano, granit clair | 60 x 40 x 4,2 | 600 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 4 | 8,64 | 97 | m² |
| 1002690 | Modena, granit blanc | 40 x 40 x 4,2 | 400 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 7 | 8,64 | 97 | m² |
| 1002696 | Modena, granit blanc | 50 x 50 x 4,2 | 500 x 500 x 42 | 1339 PKDUI 7 | 9,00 | 97 | m² |
| 1002693 | Modena, granit blanc | 60 x 40 x 4,2 | 600 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 4 | 8,64 | 97 | m² |
| 1010736 | Capri, beige | 40 x 40 x 4,2 | 400 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 7 | 8,64 | 97 | m² |
| 1010735 | Capri, beige | 50 x 50 x 4,2 | 500 x 500 x 42 | 1339 PKDUI 7 | 9,00 | 97 | m² |
| 1010734 | Capri, beige | 60 x 40 x 4,2 | 600 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 4 | 8,64 | 97 | m² |
| 1022392 | Pavia, gris clair | 60 x 40 x 4,2 | 800 x 400 x 42 | 1339 PKDUI 4 | 8,64 | 97 | m² |
Finition de surface grenaillée.
Antidérapantes.
La pose des dalles s’effectue en panachant 3-4 palettes pour obtenir une harmonie de couleur.
Lors de la pose, veuillez respecter une largeur de joints de 3-5 mm. Nous vous conseillons l’utilisation de nos écarteurs et de nos gravillons de remplissage anti-mauvaises herbes.
Les efflorescences, qui apparaissent comme des taches blanches ou comme un voile gris, sont plus visibles sur la finition de surface Etna, gris foncé. Elles ne constituent pas de motif de réclamation. En cas d’exposition à des conditions climatiques normales, elles disparaissent avec le temps. C'est pourquoi nous vous recommandons nos dalles avec CleanTop.
En cas de pose combinée de plusieurs formats, veuillez noter que des différences de couleur et de structure sont inévitables.
| 15_BIRKENMEIER_dalles_de_terrasse_22-02-24.pdf_113972.pdf | Download | 514 Ko |


























